送料・手数料について

集荷先地域: 北海道

(単位:円)
落札金額
(含まれている送料)
配送地域
北海道
(590)
東北
(850)
関東
甲信越
(1,060)
中部
北陸
(1,160)
関西
(1,370)
中国
(1,480)
四国
(1,580)
九州
(1,690)
沖縄
(2,420)
10,000円未満 1,350 1,600 1,800 1,900 2,100 2,250 2,350 2,450 3,150
10,000円以上20,000円未満 1,850 2,100 2,300 2,400 2,650 2,750 2,850 2,950 3,700
20,000円以上30,000円未満 2,350 2,600 2,850 2,950 3,150 3,250 3,350 3,450 4,200
30,000円以上40,000円未満 3,100 3,350 3,550 3,650 3,850 3,950 4,050 4,200 4,900
40,000円以上50,000円未満 3,600 3,850 4,050 4,150 4,350 4,500 4,600 4,700 5,400
50,000円以上60,000円未満 4,100 4,350 4,550 4,650 4,900 5,000 5,100 5,200 5,950
60,000円以上70,000円未満 4,600 4,850 5,100 5,200 5,400 5,500 5,600 5,700 6,450
70,000円以上80,000円未満 5,100 5,400 5,600 5,700 5,900 6,000 6,100 6,200 6,950
80,000円以上90,000円未満 5,650 5,900 6,100 6,200 6,400 6,500 6,600 6,750 7,450
90,000円以上100,000円未満 6,150 6,400 6,600 6,700 6,900 7,050 7,150 7,250 7,950
100,000円以上110,000円未満 6,650 6,900 7,100 7,200 7,450 7,550 7,650 7,750 8,500
110,000円以上120,000円未満 7,150 7,400 7,650 7,750 7,950 8,050 8,150 8,250 9,000
120,000円以上130,000円未満 7,650 7,950 8,150 8,250 8,450 8,550 8,650 8,750 9,500
130,000円以上140,000円未満 8,200 8,450 8,650 8,750 8,950 9,050 9,150 9,300 10,000
140,000円以上150,000円未満 8,700 8,950 9,150 9,250 9,450 9,600 9,700 9,800 10,500
150,000円以上160,000円未満 9,200 9,450 9,650 9,750 10,000 10,100 10,200 10,300 11,050
160,000円以上170,000円未満 9,700 9,950 10,200 10,300 10,500 10,600 10,700 10,800 11,550
170,000円以上180,000円未満 10,200 10,500 10,700 10,800 11,000 11,100 11,200 11,300 12,050
180,000円以上190,000円未満 10,750 11,000 11,200 11,300 11,500 11,600 11,700 11,850 12,550
190,000円以上200,000円未満 11,250 11,500 11,700 11,800 12,000 12,150 12,250 12,350 13,050
200,000円以上210,000円未満 11,750 12,000 12,200 12,300 12,550 12,650 12,750 12,850 13,600
210,000円以上220,000円未満 12,250 12,500 12,750 12,850 13,050 13,150 13,250 13,350 14,100
220,000円以上230,000円未満 12,750 13,050 13,250 13,350 13,550 13,650 13,750 13,850 14,600
230,000円以上240,000円未満 13,300 13,550 13,750 13,850 14,050 14,150 14,250 14,400 15,100
240,000円以上250,000円未満 13,800 14,050 14,250 14,350 14,550 14,700 14,800 14,900 15,600
250,000円以上260,000円未満 14,300 14,550 14,750 14,850 15,100 15,200 15,300 15,400 16,150
260,000円以上270,000円未満 14,800 15,050 15,300 15,400 15,600 15,700 15,800 15,900 16,650
270,000円以上280,000円未満 15,300 15,600 15,800 15,900 16,100 16,200 16,300 16,400 17,150
280,000円以上290,000円未満 15,850 16,100 16,300 16,400 16,600 16,700 16,800 16,950 17,650
290,000円以上300,000円以下 16,350 16,600 16,800 16,900 17,100 17,250 17,350 17,450 18,150
前のページに戻る